
Comparer plates-formes élévatrices intérieures
Savaria propose différentes solutions pour une utilisation à l’intérieur de la maison, notamment les ascenseurs automatiques, l’ascenseur panoramique en verre Vuelift, les plates-formes élévatrices à travers le plancher Luma et Télécab, ainsi que la plate-forme élévatrice V-1504 installée dans un puits. Découvrez les principales différences ci-dessous.
Tableau comparatif des ascenseurs résidentiels et des plates-formes élévatrices intérieures
| Ascenseur résidentiel traditionnel** | Vuelift Mini | Vuelift | Luma | Télécab 17 | V1504 (dans un puits) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fonctionnement | Automatique | Automatique | Automatique | Pression maintenue | Pression maintenue | Pression maintenue |
| Emprise minimale requise** | 60" x 60" | 50" | 56" x 56" | 47" x 38" | 36" x 61" | 54" x 54" |
| Construction du puits ? | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Nombre maximal d’arrêts | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Accessible aux fauteuils roulants ? | Oui | Non | Octogonal+ | Non | Oui | Oui |
| Fosse requise ? | Oui | Optionnel | Optionnel | Non | Non | Oui |
| Capacité maximale (lb)*** | 1000/1400 | 500 | 840/950 | 400 | 845 | 750 |






