
Comparer Sièges d’escalier
Savaria propose une vaste gamme de sièges d’escalier pour les escaliers droits et courbes. Comparez les modèles droits et courbes ci-dessous.
Tableau comparatif des sièges d’escalier droits
| K2 | K2+ | 1000 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Capacité standard | 300 lb | 400 lb | 350 lb | 310 lb |
| Capacité en option | 350 lb | - | 440lb | - |
| Profondeur pliée | 10 3/4" | 13 1/2" | 15 1/8" | 12 3/4" |
| Options motorisées | - | - | Rotation du siège, Repose-pieds rabattable | Rotation du siège, Repose-pieds rabattable |
| Forfait extérieur ? | Pour climat tempéré seulement | - | Oui | - |
| Entraînement | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Friction/4-motor |
| Choix de siège | L ou V | L ou Plus | Smart, Perch | - |
| Option commerciale ? | Non | Oui, 350lb | É.-U. seulement | É.-U. seulement |
| Option de rail articulé ? | Manuel | Manuel | Manuel et motorisé | Manuel à vérin à gaz |
| Options supplémentaires | - | - | - | Rail de glissement |
| Remarques particulières | Compact, idéal pour les escaliers étroits | Robuste, pour utilisateurs plus lourds | De nombreuses options, escaliers étroits, sans crémaillère | Idéal pour l’extérieur, utilisateurs plus lourds, crémaillère cachée |
Tableau comparatif des sièges d’escalier courbes
| Stairfriend 23 | Handicare 4000 | Handicare Freecurve | |
|---|---|---|---|
| Type de rail | Double | Double | Unique |
| Capacité standard | 300 lb | 300 lb | 275 lb |
| Capacité en option | 350 lb | 350 lb | - |
| Fonctions motorisées ? | - | Rotation du siège, repose-pieds rabattable | Rotation du siège, repose-pieds rabattable |
| Forfait extérieur ? | - | Oui | - |
| Entraînement | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon |
| Choix de siège | 2 options | 5 options | 3 options |
| Option commerciale ? | Oui | USA | - |
| Option de rail articulé ? | - | Motorisé | Motorisé |
| Options supplémentaires | - | Option de siège Perch | Siège actif, Rotation automatique bidirectionnelle |
| Remarques particulières | Virages serrés possibles | Virages serrés possibles, Options motorisées | - |




