
Comparer Ascenseurs résidentiels
Ascenseurs résidentiels traditionnels
Nos trois types d’entraînement pour ascenseurs résidentiels traditionnels offrent des caractéristiques et des avantages légèrement différents, comme indiqué ci-dessous. Tous les systèmes d’entraînement proposent les mêmes options de finition que vous pouvez explorer avec notre configurateur.
Tableau comparatif des ascenseurs résidentiels
| Eclipse | Infinity | Zenith | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Entraînement | Chaîne engrenée | Hydraulique | Corde engrenée |
| Salle des machines | Optionnel 1* | Requise | Non |
| Capacité (lb) | 750, 950, 1000 (HD) | 1000, 1400 (HD) | 1400 |
| Profondeur minimale de fosse | 6", 10"(HD) | 8", 12"(HD) | 10" |
| Hauteur libre minimale** | 96" | 92", 100"*** | 108" |
| Vitesse nominale | 40 pi/min | 36 pi/min | 40 pi/min |
| Niveau sonore | Moyen | Silencieux | Très silencieux |
Vuelift
Nous offrons 6 modèles d’ascenseurs Vuelift, avec deux formes distinctes, ronde ou octogonale. Tous les modèles Vuelift proposent un choix de couleur de peinture pour la structure, ainsi que des panneaux en verre ou en acrylique.
Tableau comparatif des modèles Vuelift
| Vuelift Mini | Rond Acrylic | Rond + Glass | Octogonal Acrylic | Octogonal Glass | Octogonal + Glass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hauteur libre standard* | 96" | 108" | 108" | 108" | 108" | 108" |
| Profondeur de fosse | 4" | 4-12" | 4-12" | 4-12" | 4-12" | 4-12" |
| Ouverture au plancher | 49.75" | 62" | 65 1/8" | 55 3/8" x 55 3/8" | 55 3/8" x 55 3/8" | 62" x 62" |
| Types | 1, 2 | 1, 2, 3R, 6 | 1, 2, 3R, 6 | 1, 2, 3R, 6 | 1, 2, 3R, 6 | 1, 2, 3R, 6 |
| Ouverture nette du portail | 30" | 26" | 27" | 26" | 26" | 27" |
| Capacité | 500 lb | 840 lb | 950 lb | 840 lb | 950 lb | 950 lb |
| Vitesse nominale | 30 pi/min | 32 pi/min | 40 pi/min | 32 pi/min | 40 pi/min | 40 pi/min |
| Option sans salle des machines | Oui | - | Oui | - | - | - |
| Cabine courte en option ?** | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui |
Configurations de Vuelift
Octagonal
Rond









