
Comparer systèmes de manutention verticale de matériel
Pour le transport de marchandises ou de matériel, Savaria propose des monte-plats, des plates-formes élévatrices de matériel et des convoyeurs verticaux alternatifs (VRCs). Consultez la comparaison des modèles ci-dessous.
Tableau comparatif des produits de manutention verticale de matériel
| Monte-plat | Plate-forme élévatrice de matériel | Convoyeur vertical alternatif (VRC) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Capacité maximale | 750 lb (340 kg) | 2500 lb (907 kg) | Pas de limite selon le code. Matot max 2500 lb (907 kg) |
| Dimensions maximales de la cabine | Surface de la plate-forme 1560 sq in (Largeur x profondeur), hauteur limitée à 48" | 48" largeur x 96” profondeur x 90” hauteur | Pas de limite selon le code. Matot max 60” largeur x 96” profondeur x96” hauteur |
| Code applicable | ASME 17.1 & CSA B44 | ASME 17.1 & CSA B44 | ASME B20.1 |
| Puits coupe-feu requis ? | Oui | Oui | Oui pour applications commerciales |
| Accès aux zones publiques permis ? | Oui | Oui | Non pour applications industrielles |
| Intégration avec systèmes de convoyeurs de chargement/déchargement ? | Non | Non | Oui |

Des questions ?
Consultez votre expert Savaria pour discuter des spécificités de votre projet.


