
Comparer Plates-formes élévatrices à travers le plancher
Savaria offre 3 modèles de plates-formes élévatrices à travers le plancher. La Luma lift est autoportante, tandis que les modèles Télécab et Télécab 17 doivent être ancrés à un mur de soutien. Comparez les modèles ci-dessous.
Plates-formes élévatrices à travers le plancher (deux arrêts)
| Luma | Luma L | Télécab | Télécab 17 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Capacité | 400 | 500 | 500 | 845 |
| Ouverture minimale au plancher* | 38" x 47" | 46" x 51" | 36" x 60 ½" | 35 ¼" x 60 ½" |
| Dimensions maximales de la cabine | 29 x 27 ¾" | 31 ½" x 47 ¼" | 30" x 46" | 36" x 54" |
| Hauteur de la cabine | 78 ¾" | 78 ¾" | 78" | 80" |
| Course maximale | 13' | 13' | 23' | 23' |
| Système de support | Autostable | Autostable | Nécessite un mur de support | Nécessite un mur de support |
| Système One-Touch | Standard | Standard | Optionnel | Optionnel |
| Accessible aux fauteuils roulants | - | Possible** | Oui | Oui |
| Vitesse | 13 pi/min | 20 pi/min | 20 pi/min | 20 pi/min |
| Entraînement | Entraînement à tambour d’enroulement | Entraînement à tambour d’enroulement | Hydraulique | Hydraulique |
| Types | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2, 5** | 5 |
| Autres | - | Porte motorisée en option | 4 dimensions de la cabine | Capacité maximale |
| Service d’urgence | Alimenté par batterie, permet plusieurs allers-retours en cas de panne de courant | Alimenté par batterie, permet plusieurs allers-retours en cas de panne de courant | Mécanisme de descente manuelle, avec système de secours par batterie en option | Mécanisme de descente manuelle, avec système de secours par batterie en option |
Configurations de plate-forme élévatrice à travers le plancher
Plate-forme élévatrice Luma
Plate-forme élévatrices Télécab




